網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.75 | -2.78% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.5 | -3.23% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.1 | -2.38% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51 | -1.92% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 7.21 | 1.98% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.17 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 6.16 | 1.99% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 12.9 | 7.50% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 15.9 | 13.57% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 29.7 | -1.00% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 31 | 0.98% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.5 | 1.19% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 3.08 | 2.67% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.75 | 4.17% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.07 | -9.32% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | -9.09% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.05 | 5.00% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 19.57% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.42 | 7.56% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.36 | -3.55% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.93 | -2.53% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.90 | 0.00% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.90 | 4.26% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | -1.96% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.35 | 8.09% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.90 | 18.18% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.05 | 5.17% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!