網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 5.88% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 6.16% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.2 | 2.44% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | -2.23% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 7.07 | 2.32% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.17 | 0.86% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 6.04 | 1.51% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 12 | -20.00% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 14 | -17.65% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 30 | -1.64% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 30.7 | 0.99% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.4 | 1.20% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 3 | -1.64% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.72 | -10.00% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.18 | -12.59% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.10 | -12.70% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | -19.35% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.30 | -20.69% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | -8.16% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.41 | 16.53% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 10.00% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.90 | 5.88% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | -14.55% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | 2.00% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.80 | 11.48% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | -5.71% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | -17.14% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!