網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.7 | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.43 | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.6 | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.6 | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 7.44 | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.1 | |
豬糧比價 | 元/500克 | 6.76 | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 13 | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 16.8 | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 30.9 | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 32 | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.4 | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 3.39 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.8 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.7 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.4 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.9 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.55 | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.3 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.2 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.3 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.5 | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.5 | |
當?shù)芈糜尉包c一 | 門票價格 | 元/人 ·次 | 50 | 龍澍峪景區(qū) |
當?shù)芈糜尉包c二 | 門票價格 | 元/人 ·次 | 50 | 襄汾丁村博物館 |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!