網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 7.78% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 3 | 10.70% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.5 | 2.04% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.6 | 9.52% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | -2.23% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.06% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 7 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 6.3 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 12.6 | -1.56% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.7 | -1.26% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 29.9 | 0.34% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 31.3 | -1.26% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8 | -1.23% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 3.29 | 3.46% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.72 | 2.86% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | -7.33% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.44 | -2.40% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | 5.00% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.6 | 1.54% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.74 | 2.35% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.8 | 0.00% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.55 | -26.67% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.7 | -12.90% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.52 | 1.33% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.75 | -0.74% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.8 | -14.71% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 0.00% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.77 | -5.28% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!